1950 $0 12 0 0.00%
1951 $1,000 9 1 11.11%
1952 $0 3 0 0.00%
1953 $106,000 13 4 30.77%
1954 $0 9 0 0.00%
1955 $0 12 0 0.00%
1956 $2,500 8 1 12.50%
1957 $0.00 11 0 0.00%
1958 $6,000 7 2 28.57%
1959 $0.00 16 0 0.00%
1960 $26,000 13 2 15.38%
1961 $25,000 13 2 15.38%
1962 $3,500 20 2 10.00%
1963 $165,000 23 5 21.74%
1964 $15,000 21 2 9.52%
1965 $105,000 16 4 25.00%
1966 $85,500 19 7 36.84%
1967 $58,500 24 4 16.64%
1968 $95,546 27 8 29.63%
1969 $114,000 22 7 31.82%
1970 $91,500 24 8 33.33%
1971 $270,000 18 8 44.44%
1972 $25,000 21 1 4.76%
1973 $134,000 18 3 11.11%
1974 $10,000 17 2 11.76%
1975 $130,500 28 9 32.14%
1976 $31,000 20 4 20.00%
1977 $200,124 19 6 31.54%
1978 $103,500 22 4 13.6%
1979 $251,000 25 25 100.00%
1980 $0 20 0 0.00%
1981 $31,000 19 3 15.79%
1982 $0 12 0 0.00%
1983 $45,500 30 9 30.00%
1984 $20,000 19 3 15.70%
1985 $35,000 26 2 7.69%
1986 $70,000 27 3 11.11%
1987 $88,500 25 19 76.00%
1988 $31,000 23 2 8.69%
1989 $0 21 0 0.00%
1990 $25,000 17 1 5.88%
1991 $0 3 0 0.00%
1992 $5,000 41 2 4.88%
1993 $0 22 0 0.00%
1994 $3,000 21 1 4.76%
1995 $0 11 0 0.00%
1996 $46,000 24 3 12.50%
1997 $0 15 0 0.00%
2003 $5,000 13 2 15.38%
2004 $2,500 19 1 5.26%
2005 $0 24 0 0.00%
2006 $50 27 1 3.70%
2007 $53,000 35 2 5.71%
2008 $3,500 28 2 7.41%
2009 $3,000 46 1 2.17%
2010 $5,000 27 3 11.11%
2011 $2,550 24 3 12.50%
2012 $5,000 41 1 2.44%
2013 $0 56 1 1.79%
2014 $0 30 1 3.33%
2015 $2,500 39 1 2.56%
2016 $0 46 2 4.30%
Rise to the Challenge!
Class Participation Rates
Graduation
Year
Class
Donation
Total
Active
Brothers
Number
Pledged
Class
Participation
Rate
Graduation
Year
Class
Donation
Total
Active
Brothers
Number
Pledged
Class
Participation
Rate
6
Think Back. Think Big. Think Beta.