123
M A I N
G U I D E
M A I N
G U I D E
S TA T L E A D E R S
POINTS LEADERS
Rank/Player Team POS GP G A PTS AVG/G
1. Lucius, Cruz ASU F 36 15 31 46 1.28
2. Plante, Max UMD F 34 22 23 45 1.32
3. Schimek, Bennett ASU F 35 13 30 43 1.23
4. Plante, Zam UMD F 34 16 25 41 1.21
5. Gross, Tyson SCSU F 34 18 23 41 1.21
6. Shaugabay, Jayson UMD F 34 10 29 39 1.15
7. Slukynsky, Grant WMU F 34 8 29 37 1.09
8. Burnevik, Austin SCSU F 34 19 18 37 1.09
9. Pohlkamp, Eric Denver D 35 16 18 34 0.97
10. Valente, Liam WMU F 34 19 13 32 0.94
123
MAX
PLANTE